Herzlich willkommen,
liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9f am DBG!
Aktueller Arbeitsauftrag (21. u. 22.02.2024): Eigenes Mini-Datenbank-Projekt im Mini-Team
1. Team-Findung und Thema-Findung
a) Finde 1 bis 2 MitschüerInnen, mit denen Du zusammenarbeiten möchtest! (d. h.: Gruppengröße 2 bis 3 Menschen)
b) Überlegt Euch ein geeignetes Mini-Datenbank-Projekt!
Beispiele: Musiker, Filme, Computerspiele, Autos, Bücher, Urlaubsorte, Sportvereine, ...
2. Einigung auf Arbeits-Datenbank und Anlegen einer Tabelle "Team"
a) Einigt Euch darauf, wer aus Eurem Team seine bzw. ihre Datenbank für das Projekt zur Verfügung stellt. Diese Person muss seine bzw. ihre Zugangsdaten den anderen zur Verfügung stellen.
b) Legt eine Tabelle "Team" an in der vereinbarten Arbeits-Datenbank, in der nur die Namen der Team-Mitglieder eingetragen sind.
3. Entwurf der Projekt-Datenbank und Eintragung einiger Datensätze
a) Überlegt Euch zunächst gut, welche Attribute (mit welchem jeweiligen Datentyp) Eure Projekt-Datenbank-Tabelle enthalten soll. (Tipp: Nicht zu viele!)
b) Überlegt auch, welches Attribut (oder welche Kombination von Attributen) der Primärschlüssel sein soll.
c) Legt entsprechend Eurer Überlegungen die Datenbank-Tabelle an.
d) Befüllt die Datenbank-Tabelle mit geeigneten Datensätzen.
e) Überlegt Euch auch sinnvolle SQL-Abfragen aus Eurer Datenbank-Tabelle.
Viel Erfolg und viel Spaß!
08.02.2024: Spiel "SQL Island"
Spiele des Spiel "SQL Island" unter https://sql-island.informatik.uni-kl.de.
31.01.2024: Schlüssel in Datenbank-Tabellen
Arbeitsblatt DB09_Schluessel.pdf (ca. 210 kB).
24. und 25.01.2024: Datenbank-Tabellen anlegen und mit Daten füllen - SQL-Abfragen dazu
Tabelle "Fach" anlegen und SQL-Abfragen dazu
1. Lege in Deiner Datenbank die Datenbank-Tabelle "Fach" an, die alle Deine Fächer mit den jeweiligen Lehrkräften und weiteren Eigenschaften enthät.
Wie das geht, kannst Du dem Arbeitsblatt entnehmen:
Arbeitsblatt Datenbank_Tabelle_anlegen.pdf (ca. 300 kB).
2. Erstelle SQL-Abfragen, um die folgenden Fragen mit Hilfe Deiner Datenbank-Tabelle zu beantworten:
a) Wie viele Fächer hast Du in Jgst. 9?
b) Welche Lehrkräfte (ohne Doppelungen) hast Du in Jgst. 9?
c) Welche Deiner Fächer sind Kernfächer?
d) Wie viele Wochenstunden hast Du in Jgst. 9?
e) Überlege Dir weitere sinnvolle SQL-Abfragen aus der Tabelle "Fach"!
Viel Erfolg und viel Spaß!
18.01.2024: Fortsetzung: Vermischte SQL-Abfragen aus der Tabelle "Sortiment"
Arbeitsblatt DB07_Weitere_Abfragen_Sortiment_2324_9f.pdf (ca. 258 kB).
17.01.2024: "witterungsbedingter Unterrichtausfall"
11.01.2024: Vermischte SQL-Abfragen aus der Tabelle "Sortiment"
Arbeitsblatt DB07_Weitere_Abfragen_Sortiment_2324_9f.pdf (ca. 258 kB).
10.01.2024: Wiederholung/Fortsetzung: Vermischte SQL-Abfragen aus der Tabelle "Model"
Arbeitsblatt DB05_Weitere_Abfragen_Model_2324_9f.pdf (ca. 325 kB).
21.12.2023: Vermischte SQL-Abfragen aus der Tabelle "Model"
Arbeitsblatt DB05_Weitere_Abfragen_Model_2324_9f.pdf (ca. 325 kB).
20.12.2023: Weitere SQL-Abfragen (u. a. "DISTINCT")
Arbeitsblatt DB04_Weitere_Abfragen_2324_9f.pdf (ca. 3334 kB).
14.12.2023: SQL-Abfragen mit Berechnungen und Gruppierungen
Arbeitsblatt DB03_Abfragen_mit_Berechnungen_2324_9f.pdf (ca. 312 kB).
13.12.2023: Tabellen in relationalen Datenbanken
Arbeitsblatt DB02_Tabellen_Datentypen_2324_9f.pdf (ca. 319 kB).
06.12.2023: Datenbanken (Einführung)
Arbeitsblatt DB01_Einfuehrung_2324_9f.pdf (ca. 342 kB).
Datenbankschema ein-/ausblenden:
Land und Ort - Model - Sortiment - Bundesland - Olympia - Elektromarkt - Wahlkurs - Musikgruppen - Fächer - Flüsse - Sportverein - Einkaufsdaten -
Tabelle "Land"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| LNR | varchar(4) | NO | |
| Name | varchar(50) | NO | |
| Einwohner | double(20,2) | YES | |
| Flaeche | double(53,0) | YES | |
| Hauptstadt | varchar(30) | YES | |
| Kontinent | varchar(15) | YES | |
| KontinentFlaeche | double(8,0) | YES | |
| KontinentEinwohner | double(8,0) | NO |
Tabelle "Ort"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| Name | varchar(30) | YES | |
| Land | varchar(50) | NO | |
| Einwohner | int(11) | YES | |
| Laenge | double(10,4) | YES | |
| Breite | double(10,4) | YES |
Tabelle "Model"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| ID | int(11) | NO | PRI |
| name | varchar(50) | YES | |
| cname | varchar(50) | YES | |
| age | int(11) | YES | |
| sex | varchar(1) | YES | |
| height | decimal(3,2) | YES | |
| weight | decimal(3,1) | YES | |
| nationality | varchar(50) | YES |
Tabelle "Sortiment"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| ArtNr | int(11) | NO | PRI |
| Artikel | varchar(50) | YES | |
| Kategorie | varchar(50) | YES | |
| Hersteller | varchar(50) | YES | |
| EP | decimal(5,2) | YES | |
| VP | decimal(5,2) | YES | |
| Bestand | int(11) | YES |
Tabelle "BUNDESLAND"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| name | varchar(25) | NO | |
| kuerzel | varchar(2) | NO | PRI |
| hauptstadt | varchar(15) | NO | |
| regierungschef | varchar(20) | NO | |
| bundesratsstimmen | int(1) | NO | |
| flaeche | int(5) | NO | |
| einwohnerzahl | decimal(4,2) | NO | |
| wappen | varchar(130) | NO |
Tabelle "Olympia"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| jahr | int(11) | NO | PRI |
| sportart | varchar(100) | NO | PRI |
| disziplin | varchar(100) | NO | PRI |
| nachname | varchar(100) | NO | PRI |
| vorname | varchar(100) | NO | PRI |
| geschlecht | char(1) | YES | |
| platzierung | varchar(6) | YES | |
| herkunftsland | varchar(100) | NO | |
| austragungsort | varchar(100) | NO |
Tabelle "Filiale"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| Nr | int(11) | NO | PRI |
| Ort | varchar(50) | YES | |
| Telefon | int(11) | YES | |
| Flaeche | int(11) | YES | |
| Leiter | int(11) | YES | MUL |
Tabelle "Mitarbeiter"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| Nr | int(11) | NO | PRI |
| Name | varchar(50) | YES | |
| Vorname | varchar(50) | YES | |
| Abteilung | varchar(50) | YES | |
| Filiale | int(11) | YES | MUL |
| Vorgesetzter | int(11) | YES | MUL |
Tabelle "Beliefert"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| Haendler | int(11) | NO | PRI |
| Filiale | int(11) | NO | PRI |
Tabelle "Grosshaendler"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| Nr | int(11) | NO | PRI |
| Name | varchar(50) | YES | |
| Branche | varchar(50) | YES | |
| Ansprechpartner | varchar(50) | YES | |
| Tel | int(11) | YES |
Tabelle "WAHLKURS"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| Kurs | varchar(50) | NO | PRI |
| LNr | varchar(50) | YES | |
| Stunden | int(11) | YES | |
| Tag | varchar(20) | YES | |
| Uhrzeit | varchar(5) | YES |
Tabelle "BELEGT"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| SNr | int(11) | NO | PRI |
| Kurs | varchar(50) | NO | PRI |
Tabelle "SCHUELER"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| SNr | int(11) | NO | PRI |
| Name | varchar(50) | YES | |
| Vorname | varchar(50) | YES | |
| GebDat | varchar(10) | YES | |
| Geschlecht | varchar(1) | YES | |
| Klasse | varchar(4) | YES |
Tabelle "BAND"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| Bandname | varchar(21) | NO | PRI |
| Stil | varchar(20) | NO |
Tabelle "PERSON"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| Nr | int(4) | NO | PRI |
| Vorname | varchar(20) | NO | |
| Nachname | varchar(20) | NO | |
| Geburtsjahr | year(4) | YES | |
| Instrument | varchar(20) | NO | |
| Bandname | varchar(21) | NO |
Tabelle "CD"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| CDTitel | varchar(20) | NO | PRI |
| Bandname | varchar(21) | NO |
Tabelle "LIED"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| LiedTitel | varchar(30) | NO | PRI |
| Laenge | time | NO | |
| CDTitel | varchar(20) | NO |
Tabelle "LEHRER"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| LNr | varchar(3) | NO | PRI |
| Name | varchar(30) | NO | |
| Vorname | varchar(30) | NO | |
| Geschlecht | varchar(1) | NO |
Tabelle "FACH"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| FNr | varchar(3) | NO | PRI |
| Fach | varchar(30) | NO | |
| Kernfach | int(1) | NO |
Tabelle "LEHRT"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| LNr | varchar(3) | NO | PRI |
| FNr | varchar(3) | NO | PRI |
| in10d | int(1) | NO | |
Tabelle "Fluss"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| FName | varchar(80) | NO | PRI |
| Länge | int(11) | YES |
Tabelle "Bundesland"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| Bundesland | varchar(2) | NO | PRI |
| Name | varchar(100) | NO | |
| Flaeche | int(11) | YES | |
| Einwohner | int(11) | YES | |
| Hauptstadt | text | YES |
Tabelle "fliesstDurch"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| Stadtname | varchar(100) | YES | PRI |
| Flussname | varchar(80) | YES | PRI |
Tabelle "Stadt"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| SName | varchar(100) | NO | PRI |
| Einwohner | int(11) | YES | |
| Bundesland | varchar(2) | YES | MUL |
Tabelle "MITGLIED"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| M_ID | int(11) | NO | PRI |
| Vorname | varchar(20) | YES | |
| Nachname | varchar(20) | YES | |
| Geburtsdatum | date | YES | |
| Geschlecht | varchar(1) | YES | |
| Strasse | varchar(30) | YES | |
| Ort_ID | int(11) | YES | |
| Telefon | varchar(20) | YES |
Tabelle "ist_mitglied_von"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| Sport_ID | int(11) | NO | PRI |
| M_ID | int(11) | NO | PRI |
Tabelle "ABTEILUNG"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| Sport_ID | int(11) | NO | PRI |
| Sportart | varchar(20) | YES | |
| Beitrag | double | YES |
Tabelle "WOHNORT"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| Ort_ID | int(11) | NO | PRI |
| PLZ | varchar(10) | YES | |
| Ortsname | varchar(30) | YES |
Tabelle "EINKAUF"
| Field | Type | Null | Key |
|---|---|---|---|
| Kunde | varchar(50) | NO | |
| Geschlecht | varchar(1) | NO | |
| Sparte | varchar(25) | NO | |
| Warenbezeichnung | varchar(50) | NO | |
| Preis | decimal(8,2) | NO | |
| Zahlungsart | varchar(10) | NO | |
| Geschäft | varchar(25) | NO | |
| Kaufdatum | date | NO |
Ergebnis: 10 Datensätze
| ArtNr | Artikel | Kategorie | Hersteller | EP | VP | Bestand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Seife | Hygiene | Wash Me | 0.44 | 0.99 | 300 |
| 1002 | Duschgel | Hygiene | Wash Me | 0.79 | 1.29 | 250 |
| 1003 | Shampoo | Hygiene | Wash Me | 0.83 | 1.49 | 250 |
| 1120 | Deo woman | Parfum | KC Two | 2.23 | 4.88 | 100 |
| 1121 | Deo man | Parfum | KC Two | 2.23 | 4.88 | 150 |
| 2441 | Toilettenpapier | Hygiene | DrEye | 1.11 | 1.99 | 800 |
| 2447 | Taschentücher | Hygiene | DrEye | 1.23 | 2.19 | 1100 |
| 3894 | Spülmittel | Haushalt | Scheufix | 2.04 | 3.99 | 750 |
| 3991 | Spülmittel | Haushalt | Dr. Sauber | 2.45 | 4.49 | 300 |
| 3992 | Reiniger | Haushalt | Dr. Sauber | 2.71 | 4.69 | 300 |